Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 29 janvier 2023, 10:00
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Avantage numérique:
0 en 0
Désavantage numérique:
0 en 0
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
8 | LEFEBVRE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DUBÉ, HUBERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | QUÉVILLON, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BERNARD, MALCOM | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BOUTIN, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | AUDY, MASON JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DESHAIES, OCTAVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | BÉLISLE, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BOUCHER, ÉLIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COSSETTE, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY, CHARLES-ELLIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LACHANCE-AKA, ÉTHANAËL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JULIEN, LOUAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AUBÉ, BLAKE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERNARD, NOLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | L'HEUREUX, JACKSON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GOSSELIN, LÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
0 | ALARIE, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESFOSSES DERY, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DOIRE, LOGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAQUET, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RICHARD, LOUIS-EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | D'ANJOU, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BÉLANGER, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEVERT, THEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARCACIA, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRIÈRE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AYOTTE, MALCOM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | D'ANJOU, LIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AYOTTE, MALCOM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BOUCHER, ÉLIOTT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | JULIEN, LOUAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GOSSELIN, LÉO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LEFEBVRE, PASCAL | Entraîneur-Chef | ||||||||
BOUCHER, ANDRE-MICHEL | Assistant Entraineur | ||||||||
BELISLE, BRIAN | Assistant Entraineur | ||||||||
AUDY, MAXIME | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
D'ANJOU, MARTIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
PAQUET, ALEXANDRE | Assistant Entraineur | ||||||||
LEVERT, MARC-ANDRE | Assistant Entraineur | ||||||||
D'ANJOU, MARTIN | Entraîneur-Chef |
Les officiels du match
Rôle | Nom |
---|---|
Arbitre | Alexis imbeault |
Chronométreur | Lauralie Mccann |
